Model 1.24 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief begrotingsstaat agentschappen) en begrotingsstaat begrotingsfonds
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
0* | 0 | 0 | 0 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
20 | Algemeen | 0 | 0 | 0 |
21 | Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 |
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 |
2* | Geheim | 0 | 0 | 0 |
2* | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Naam | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten |
---|---|---|---|---|
Verplichtingen-kasagentschap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen-kasagentschap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen-kasagentschap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Baten | Lasten | Saldo | |
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 | 0 | |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Naam | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|---|
Beleidsartikel | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beleidsartikel 02 | 0 | 0 | 0 |
0* | Niet-beleidsartikel 0* | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 0 | a(t) | b(t) | |
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | u(t-1)-o(t-1) | o(t-1)-u(t-1) | |
Sub-totaal | u(t) | o(t) | ||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar jaar (t) | o(t)-u(t) | u(t)-o(t) | |
Totaal | c(t) | d(t) |
TOELICHTING
Indien er geen sprake is van baten-lastenagentschappen vervalt de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen. In dat geval wordt in de kop «begrotingsstaten van het Ministerie ...» vervangen door «begrotingsstaat van het Ministerie van ....
De termen «kapitaaluitgaven» en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan het moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van des-investeringen, eenmalige stortingen door het moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar de agentschapsparagraaf (zie model 1.35 en model 1.35a).
In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
Specifiek voor de begrotingsfondsen: de inhoud van de begrotingsstaat wordt zoveel mogelijk ingevuld. De subtotalen voor de uitgaven en de ontvangsten moeten in elk geval uit de staat blijken. Deze subtotalen worden verwerkt in de Rijksbegroting (Miljoenennota) en - wat betreft de realisaties - in de Rijksrekening (Financieel Jaarverslag van het Rijk). In de kolom «verplichtingen» worden géén (sub)totalen opgenomen. Ook de gecumuleerde saldi van het vorig en het huidige jaar moeten worden opgenomen. In de oorspronkelijke begroting kan zo nodig worden volstaan met een PM-raming; in de rekening (jaarverslag, zie model 3.30b) wordt het realisatiebedrag opgenomen.
In de begroting van een fonds worden geen apparaatsuitgaven/ontvangsten opgenomen. Deze apparaatsuitgaven/ontvangsten zijn opgenomen in het centrale apparaatsartikel van het moederdepartement.
In de leeswijzer bij de begroting van het fonds wordt aangegeven dat de apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het fonds zijn opgenomen bij het moederdepartement.