Model 2.13 - Begrotingsstaat begrotingsfonds 1e suppletoire begroting
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Beleidsartikel 01 | ||||||
2 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | ||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | ||
Totaal |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het begrotingsjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (t).