Model 3.53 - Begrotingsstaat begrotingsfonds
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsartikel | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
01 | Beleidsartikel 01 | ||||||
02 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | A(t) | B(t) | A(t) | B(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | ||
Subtotaal | U(t) | O(t) | U(t) | O(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | ||
Totaal | C(t) | D(t) | C(t) | D(t) |
Art. | Omschrijving | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsartikel | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
01 | Beleidsartikel 01 | ||||||
02 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | A(t) | B(t) | A(t) | B(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | ||
Subtotaal | U(t) | O(t) | U(t) | O(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | ||
Totaal | C(t) | D(t) | C(t) | D(t) |
Art. | Omschrijving | Realisatie (5) | Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsartikel | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
01 | Beleidsartikel 01 | ||||||
02 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | A(t) | B(t) | A(t) | B(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | U(t-1) - O(t-1) | O(t-1) - U(t-1) | ||
Subtotaal | U(t) | O(t) | U(t) | O(t) | |||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | O(t) - U(t) | U(t) - O(t) | ||
Totaal | C(t) | D(t) | C(t) | D(t) |
TOELICHTING
De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.
De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).
De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de kolom slotwetmutaties worden steeds naar boven afgerond € 1.000, omdat er bij het naar beneden afronden van de verplichtingen en de uitgaven het risico bestaat dat er te weinig budget wordt geautoriseerd. Dat risico geldt niet voor de ontvangsten. Er mag namelijk meer worden ontvangen dan dat er in totaal in de begroting is geraamd en wordt geautoriseerd. Om één (gelijke) afrondingsmethodiek in de slotwetten te hanteren worden daarom ook de ontvangsten naar boven afgerond.
Door de hierboven beschreven afrondingssystematiek kunnen mogelijk kleine afrondingsverschillen ontstaan tussen de budgettaire tabellen en de departementale verantwoordingsstaat.
Kolom 6: (+ of -): + is tekortschietend geraamd.
In de slotwet van een fonds zijn geen apparaatsuitgaven/ontvangsten opgenomen. Deze apparaatsuitgaven/ontvangsten zijn opgenomen in het centrale apparaatsartikel van het moederdepartement.
In de leeswijzer van het jaarverslag van het fonds wordt aangegeven dat de apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het fonds zijn opgenomen bij het moederdepartement.
U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).