Model 4.83 - Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting
Stand ontwerp-begroting 20xx incl NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie t+1 | Mutatie t+2 | Mutatie t+3 | Mutatie t+4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier artikelonderdeel 3 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
De incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstellen hebben (conform de motie van Walsem Kamerstukken II, 26.573, nr. 55) in de artikelsgewijze toelichting eenzelfde structuur als de ’budgettaire gevolgen van beleid’ tabel van de ontwerpbegroting.
De verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenbedragen worden gegeven voor het lopende begrotingsjaar t.
Verplichtingen en garantieverplichtingen: indien er ten laste van dit beleidsartikel ook garantieverplichtingen worden begroot, wordt direct onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid nog een tweede tabel -Uitsplitsing verplichtingen opgenomen. Het format voor deze eventueel op te nemen tabel is onderaan dit blok Toelichting opgenomen.
Juridisch verplichte uitgaven: van de ramingen van de uitgaven wordt apart vermeld welk percentage daarvan juridisch is verplicht. Als peildatum voor de omvang van de juridische verplichtingen op jaarbasis wordt de ingangsdatum van de incidentele suppletoire begroting genomen.
Bovenstaand model is gebaseerd op de situatie dat de incidentele suppletoire begroting vóór 1e suppletoire begroting wordt ingediend. Indien de incidentele suppletoire begroting na de 1e suppletoire begroting wordt ingediend en vóór de 2e suppletoire begroting, dan wordt tussen de kolom ‘Vastgestelde begroting na NvW’ en de kolom ‘Mutaties incidentele suppletoire begroting’ een kolom ‘Stand 1e suppletoire begroting’ opgenomen.
De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten per beleidsartikel (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak per mutatie afzonderlijk toegelicht, waarbij zoveel mogelijk met PxQ gegevens wordt onderbouwd. Let op: de ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro zijn en waarbij de begrotingswet als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Uitsplitsing verplichtingen indien er ten laste van dit beleidsartikel garantieverplichtingen worden geraamd/verantwoord.
Stand ontwerp-begroting 20xx incl NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie t+1 | Mutatie t+2 | Mutatie t+3 | Mutatie t+4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |