Model 3.31a - Saldibalans begrotingsfonds per 31 december
Activa | Passiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-t | 31-12-(t-1) | 31-12-t | 31-12-(t-1) | ||||
Intra-comptabele posten | |||||||
1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | ||||
1a) | Nadelig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar | 2a) | Batig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar | ||||
3) | Liquide middelen | ||||||
4) | Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | 4a) | Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | ||||
5) | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 5a) | Begrotingsreserves | ||||
6) | Vorderingen buiten begrotingsverband | 7) | Schulden buiten begrotingsverband | ||||
8) | Kas-transverschillen | ||||||
Subtotaal intra-comptabel | Subtotaal intra-comptabel | ||||||
Extra-comptabele posten | |||||||
9) | Openstaande rechten | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | ||||
10) | Vorderingen | 10a) | Tegenrekening vorderingen | ||||
11a) | Tegenrekening schulden | 11) | Schulden | ||||
12) | Voorschotten | 12a) | Tegenrekening voorschotten | ||||
13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 13) | Garantieverplichtingen | ||||
14a) | Tegenrekening andere verplichtingen | 14) | Andere verplichtingen | ||||
15) | Deelnemingen | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | ||||
Subtotaal extra-comptabel | Subtotaal extra-comptabel | ||||||
Totaal | Totaal |
TOELICHTING
Dit model is van toepassing voor de saldibalans per 31 december van een begrotingsfonds.
Voor de invulinstructie en de toelichting op de balansposten 1 tot en met 15 wordt verwezen naar de toelichting bij model 3.31.
Als aparte (intra-comptabele) post in de saldibalans van een begrotingsfonds dient (indien van toepassing) het voor/nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) inzichtelijk te worden gemaakt. Een voordelig saldo dient te worden verantwoord onder de ontvangsten als post 2a en een nadelig saldo wordt verantwoord onder de uitgaven als post 1a. Dit eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) dient aan te sluiten met het saldo in de verantwoordingsstaat begrotingsfonds (zie model 3.30b).