Model 1.23 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen) en niet-departementale begroting
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
20 | Algemeen | 0 | 0 | 0 |
21 | Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 |
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 |
2* | Geheim | 0 | 0 | 0 |
2* | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Naam | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Naam | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
20 | Algemeen | 0 | 0 | 0 |
21 | Geheim | 0 | 0 | 0 |
22 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Naam | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Naam | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
TOELICHTING
In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
Als er geen sprake is van agentschappen vervallen de begrotingsstaten inzake de agentschappen.
Als er sprake is van één agentschap worden de woorden «de agentschappen» in de kop van de begrotingsstaat vervangen door: "het agentschap [naam van het betreffende agentschap]".
De termen «kapitaaluitgaven» en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar de agentschapsparagraaf (zie model 1.35).
Ingeval van de begroting IX (Financiën en Nationale Schuld) wordt in dit model een extra begrotingsstaat opgenomen dat luidt: "Wijziging van de begrotingsstaat van Financiën en Nationale Schuld (IX) voor het jaar 20..".
Van een begrotingsstaat inzake de agentschappen zal geen sprake zijn bij de begrotingen I, IIA, IIB en IV. Het is wel mogelijk in combinatie met een begroting van een programmaminister. In dat geval in de kop «begrotingsstaat» vervangen door «begrotingsstaten».
De niet-departementale begrotingen hoeven geen apart centraal apparaatsartikel op te nemen in de begroting.
In de leeswijzer van niet-departementale begrotingen wordt vermeld dat er sprake is van een afwijkend regime voor het centraal apparaatsartikel.
De programmabegrotingen maken voor de uitvoering van het programma gebruik van het apparaat van een ander ministerie. Er wordt dan ook geen apart centraal apparaatsartikel in de begroting opgenomen.
In de leeswijzer van de begrotingen van de programmaministers wordt vermeld dat voor de uitvoering van het programma gebruik wordt gemaakt van het apparaat van een ander ministerie.