Model 1.47 - NGF-bijlage
De NGF-begroting 2025 verschaft extracomptabel inzicht in de uitgavenraming voor de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. De departementen leveren de NGF-bijlage aan bij de fondsbeheerders: zie het tijdschema voor de aanleverdatum.
De NGF-bijlage bevat voor het totaal aan NGF-projecten dat door het departement wordt uitgevoerd, de volgende tabel (met voorbeeldcijfers):
Totaal toegekend NGF-budget | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 | t+4 | t+5 | t+6 | t+7 | t+8 | t+9 | t+10 | ||
Totaal uitgaven NGF-projecten | 1.450.000 | 210.000 | 310.000 | 310.000 | 210.000 | 110.000 | 300.000 | |||||||
Subtotaal uitgaven project X | 700.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | |||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | ||||||||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | ||||||||
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | ||||||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||
Subtotaal ontvangsten project X | ||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||||||
Subtotaal uitgaven project Y | 750.000 | 110.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 60.000 | 100.000 | |||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | ||||||||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 60.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 30.000 | 50.000 | ||||||||
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | ||||||||
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | ||||||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||
Subtotaal ontvangsten project Y | ||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) |
De toelichting op de tabel bevat op hoofdlijnen een beschrijving van de stand van zaken per NGF project.