Model 2.23 - Begrotingsstaat begrotingsfonds 2e suppletoire begroting
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Beleidsartikel 01 | ||||||
2 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | ||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | Specifiek beeld uit IBOS | ||
Totaal |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
U = uitgaven, O = ontvangsten, (t) = het verslagjaar, (t-1) = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).