Model 2.91 - Departementale begrotingsstaat
Art. | Omschrijving | Stand ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ||||||||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Artikel naam | |||||||||
... | ... | |||||||||
14 | ... | |||||||||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
20 | Algemeen | |||||||||
21 | Apparaat Kerndepartement | |||||||||
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | |||||||||
2* | Geheim | |||||||||
2* | Nog onverdeeld |
Art. | Omschrijving | Stand begroting (Vastgestelde begroting incl. ISB) | Mutaties eerste suppletoire begroting | Stand eerste suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ||||||||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Artikel naam | |||||||||
... | ... | |||||||||
14 | ... | |||||||||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
20 | Algemeen | |||||||||
21 | Apparaat Kerndepartement | |||||||||
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | |||||||||
2* | Geheim | |||||||||
2* | Nog onverdeeld |
Art. | Omschrijving | Stand begroting (eerste suppletoire + ISBs) | Mutaties suppletoire begroting september | Stand suppletoire begroting september | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ||||||||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Artikel naam | |||||||||
... | ... | |||||||||
14 | ... | |||||||||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
20 | Algemeen | |||||||||
21 | Apparaat Kerndepartement | |||||||||
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | |||||||||
2* | Geheim | |||||||||
2* | Nog onverdeeld |
Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen
Art. | Omschrijving | Stand begroting (laatste stand VB + suppletoire supps + ISBs) | Mutaties Incidentele Suppletoire Begroting | Stand Incidentele Suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | ||||||||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Artikel naam | |||||||||
... | ... | |||||||||
14 | ... | |||||||||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
20 | Algemeen | |||||||||
21 | Apparaat Kerndepartement | |||||||||
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | |||||||||
2* | Geheim | |||||||||
2* | Nog onverdeeld |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.
De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in de toelichting op de begrotingsartikelen.
De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.