Model 2.92 - Begrotingsstaat inzake agentschappen
Naam | Stand ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Baten-lastenagentschap 1 | |||||||||
baten-lastenagentschap 2 | |||||||||
baten-lastenagentschap 3 | |||||||||
Totaal |
Naam | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties suppletoire begroting september | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
Baten-lastenagentschap 1 | ||||
baten-lastenagentschap 2 | ||||
baten-lastenagentschap 3 | ||||
Totaal |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
De specifieke rijksoverheidstermen kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkering aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep leenfaciliteit.
Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.99).