Model 3.55 - NGF-bijlage
Deze bijlage verschaft extracomptabel inzicht in de totale uitgaven voor de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. De bijlage bevat financiële informatie en op hoofdlijnen een toelichting van de stand van zaken per project. Voor de inhoudelijke rapportage over de voortgang van alle NGF-projecten verwijst u naar de voortgangsrapportage die de beoordelingsadviescommissie jaarlijks opstelt (en die bij voorkeur tegelijk met het jaarverslag naar de Kamer wordt gestuurd).
De departementen leveren de NGF-bijlage aan bij de fondsbeheerders: zie het tijdschema voor de aanleverdatum.
De NGF-bijlage bevat per project de volgende tabel (met voorbeeldcijfers):
Totaal toegekend NGF-budget | Realisatie | Resterend budget | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t-7 | t-6 | t-5 | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | t | |||
Totaal uitgaven NGF-projecten | 1.450.000 | 210.000 | 310.000 | 930.000 | ||||||
Subtotaal uitgaven project X | 700.000 | 100.000 | 150.000 | 450.000 | ||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 60.000 | 170.000 | |||||||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 80.000 | 80.000 | 240.000 | |||||||
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | ||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |||||||
Subtotaal ontvangsten project X | ||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||
Subtotaal uitgaven project Y | 750.000 | 110.000 | 160.000 | 480.000 | ||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | ||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 20.000 | 30.000 | 60.000 | |||||||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 60.000 | 100.000 | 310.000 | |||||||
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 20.000 | 20.000 | 70.000 | |||||||
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | ||||||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 10.000 | 10.000 | 40.000 | |||||||
Subtotaal ontvangsten project Y | ||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) |
Onderaan de tabel volgt een beknopte toelichting op de stand van zaken van het NGF-project.
In de bedrijfsvoeringsparagraaf (model 3.24) onder het kopje 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen worden de eventuele uit controle door de ADR gebleken aandachtspunten benoemd, evenals de maatregelen om de aandachtspunten op te lossen.