Model 3.57 - Klimaatfondsbijlage (Vanaf jaarverslag 2025)
In onderstaand tabel staan alle realisaties van Klimaatfondsmiddelen die uit het Meerjarenprogramma Klimaatfonds zijn overgeheveld naar de departementale begroting van ministerie PM inclusief een toelichting.
In het jaarverslag over 2024 hoeft deze bijlage nog niet opgenomen te worden, omdat het klimaatfonds pas in 2025 in werking treedt.
Artikel/instrument | Klimaatfondsmaatregel | Toegekend Klimaatfonds-budget | Realisatie | Resterend budget | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t ‒ 4 | t-3 | t-2 | t-1 | t | ||||
Totaal uitgaven | ||||||||
Artikelnr (incl naam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Instrument | Vul hier de naam in van de eerste toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier de naam in van de tweede toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Instrument | Vul hier de naam in van de eerste toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier de naam in van de tweede toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artikelnr (incl naam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Instrument | Vul hier de naam in van de eerste toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier de naam in van de tweede toegekende Klimaatfondsmaatregel zoals opgenomen in de Klimaatfondsbegroting en Meerjarenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Artikelonderdeel 1
Regeling 1
Regeling 2
Artikelonderdeel 2
Regeling 1
Regeling 2