Model 1.20 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen)
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
20 | Algemeen | 0 | 0 | 0 |
21 | Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 |
2* | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 |
2* | Geheim | 0 | 0 | 0 |
2* | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Naam | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten |
---|---|---|---|---|
Verplichtingen-kasagentschap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen-kasagentschap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen-kasagentschap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | Lasten | Saldo | ||
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Baten-lastenagentschap 1 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 2 | 0 | 0 |
Baten-lastenagentschap 3 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
TOELICHTING
In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
Als er geen sprake is van agentschappen vervallen de begrotingsstaten inzake de agentschappen.
Als er sprake is van één agentschap worden de woorden «de agentschappen» in de kop van de begrotingsstaat vervangen door: "het agentschap [naam van het betreffende agentschap]".
De termen «kapitaaluitgaven» en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar het kasstroomoverzicht (model 1.35).
Ingeval van de begroting IXA (Nationale Schuld) wordt in dit model een extra begrotingsstaat opgenomen dat luidt: "Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 20..".