Model 3.47 - Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Taak | Bijdrage | Realisatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | t | |||
Totaal uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier artikelonderdeel 3 in (incl. nummering) | |||||||
Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 1 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 2 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vul hier regeling 3 op het instrument in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVULINSTRUCTIE
In de kolom Taak «eilandelijk» of «Rijk» invullen. In de kolom Bijdrage graag «structureel» of «incidenteel» invullen. Onder deze tabel wordt (bij bedragen in het begrotingsjaar vanaf € 100.000,-) de wijze van financiering toegelicht en de koppeling daarvan aan de beoogde beleidsdoelen. Daarnaast wordt er toegelicht of er sprake is van een eilandelijke taak of rijkstaak en of er sprake is van een incidentele of structurele bijdrage.
Eilandelijke taken: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor het eigen openbaar lichaam (de eigen aangelegenheden). Het gaat om autonome taken en verantwoordelijkheden waarover het openbaar lichaam zelfstandig beslist, maar ook om zogenaamde medebewindstaken, waarbij de rijksoverheid op grond van andere wetten beslissingen van het eilandsbestuur vordert.
Rijkstaken: taken en verantwoordelijkheden die op grond van wetgeving zijn toegewezen aan de rijksoverheid.
Indien in een begroting geen rijksbijdragen aan Caribisch Nederland zijn, volstaat een opmerking hierover in de leeswijzer.
Op basis van het door de desbetreffende departementen ingevulde en naar BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) ingestuurde model 3.47 stelt het coördinerende BZK een rijksbreed overzicht op volgens model 3.48. Uit dit totaaloverzicht wordt de desbetreffende bijlage bij begroting IV van Koninkrijksrelaties samengesteld.
TOELICHTING
Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28,) brengen departementen reeds langer in kaart welke uitgaven zij doen ten behoeve van Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 mln. te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (regeling onder een instrument) expliciet zichtbaar in de tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 1.33d) en de bijbehorende toelichting. Bedragen onder de € 1 mln. hoeven niet apart zichtbaar te worden gemaakt in de budgettaire tabel, hierbij volstaat een toelichting.
Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) heeft het kabinet besloten het overzicht Rijksuitgaven (ten behoeve van) Caribisch Nederland uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Ter uitvoering hiervan dient dit model (model 1.45) waarin alle uitgavenreeksen ten behoeve van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba ofwel BES-eilanden) worden opgenomen, ongeacht de hoogte van de uitgaven. NB: uitgaven aan de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba worden hierin niet opgenomen.