Model 2.92 - Begrotingsstaat inzake agentschappen
Naam | Stand ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | |
Verplichtingen-kasagentschap 1 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 2 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 3 | ||||||||||||
Totaal |
Naam | Stand begroting (OWB, NvW, amendementen, ISB) | Mutaties eerste suppletoire begroting | Stand eerste suppletoire begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | |
Verplichtingen-kasagentschap 1 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 2 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 3 | ||||||||||||
Totaal |
Naam | Stand begroting (1ste supp, ISB) | Mutaties suppletoire begroting september | Stand suppletoire begroting september | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | |
Verplichtingen-kasagentschap 1 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 2 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 3 | ||||||||||||
Totaal |
Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen
Naam | Stand begroting (VB + suppletoire begrotingen) | Mutaties indicentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | Totaal verplichtingen | Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten | Saldo uitgaven en ontvangsten | |
Verplichtingen-kasagentschap 1 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 2 | ||||||||||||
Verplichtingen-kasagentschap 3 | ||||||||||||
Totaal |
Naam | Stand ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Baten-lastenagentschap 1 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 2 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 3 | |||||||||
Totaal |
Naam | Stand begroting (OWB, NvW, amendementen, ISB) | Mutaties eerste suppletoire begroting | Stand eerste suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Baten-lastenagentschap 1 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 2 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 3 | |||||||||
Totaal |
Naam | Stand begroting (1ste supp, ISB) | Mutaties suppletoire begroting september | Stand suppletoire begroting september | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Baten-lastenagentschap 1 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 2 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 3 | |||||||||
Totaal |
Optioneel in geval van ISB. Invoegen op volgorde van suppletoire begrotingen
Naam | Stand begroting (VB + suppletoire begrotingen) | Mutaties indicentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Baten-lastenagentschap 1 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 2 | |||||||||
Baten-lastenagentschap 3 | |||||||||
Totaal |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
De specifieke rijksoverheidstermen kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkering aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep leenfaciliteit.
Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.99).