Model 1.44 - Bijlage: Uitwerking Strategische Evaluatieagenda
Subthema 1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titel onderzoek | Type onderzoek | Afronding | Status | Toelichting onderzoek | Begrotingsartikel(en) | Vindplaats |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
Subthema 1b | ||||||
Titel onderzoek | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek | Begrotingsartikel(en) | Vindplaats | |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
Uitwerking Strategische Evaluatieagenda Thema 2 | ||||||
Subthema 2a | ||||||
Titel onderzoek | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek | Begrotingsartikel(en) | Vindplaats | |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
Subthema 2b | ||||||
Titel onderzoek | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek | Begrotingsartikel(en) | Vindplaats | |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
Overig onderzoek | ||||||
Titel onderzoek | Type onderzoek | Afronding | Toelichting onderzoek | Begrotingsartikel(en) | Vindplaats | |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
[titel onderzoek] | [type onderzoek] | [jaar] | [te starten/lopend/afgerond] | [toelichting doel onderzoek] | [begrotingsartikel(en)] | [link] |
TOELICHTING
In deze bijlage wordt een uitwerking van de Strategische Evaluatieagenda (zoals opgenomen onder Beleidsagenda cf. Model 1.32d) voor het betreffende departement opgenomen.
De bijlage bevat een paragraaf per SEA-(beleids)thema. Voor ieder (beleids)thema bevat de bijlage ten minste eens in de 4-7 jaar (cf. looptijd agendering van het thema) een nadere uitwerking. De nadere uitwerking per (sub)thema bevat een toelichting op de inzichtbehoefte en daaruit voortvloeiende agendering van het (evaluatie)onderzoek. De nadere uitwerking wordt voorgeschreven in het startjaar t van het betreffende thema. De nadere uitwerking bevat in ieder geval:
Een korte toelichting op inhoud en scope van het (beleids)thema en de eventueel onderscheiden subthema’s.
Een beknopte motivering van de inzichtbehoefte op basis van de huidige stand van kennis, relevante besluitvormingsmomenten en evaluatieverplichtingen per (sub)thema. Ook inzichtbehoeften van de Tweede Kamer en relevante stakeholders worden zo mogelijk betrokken, evenals maatschappelijke ontwikkelingen.
Een toelichting op de gekozen looptijd van de agendering van (evaluatie)onderzoek op het betreffende thema (4, 5, 6 of 7 jaar).
Een beknopte toelichting op de agendering en hoe deze aansluit op de inzichtbehoefte.
Een schematisch overzicht van het geplande, relevante (evaluatie)onderzoek per (sub)thema, inclusief de Periodieke Rapportage, conform tabel model 1.44.
De kolom «toelichting onderzoek» kan eventueel worden weggelaten en worden vervangen door het opnemen van de toelichting onder de tabel.
Als er geen subthema’s zijn, kunnen de daarvoor bestemde rijen worden weggelaten.
Bij «afgerond» wordt een hyperlink opgenomen in de kolom «vindplaats onderzoek» naar de beleidsreactie van het onderzoek. De weer te geven tekst is het beleidsreactie nummer (bijv. «Kamerstuk 25424, nr. 648»). Als er geen beleidsreactie is dan kan deze kolom verwijzen naar een directe link van het onderzoek. De weer te geven tekst is dan «link naar onderzoek». Voor (beleids)thema’s waar het begrotingsjaar niet het startjaar van de themaperiode betreft, bevat de bijlage per thema een korte uitwerking:
Een verwijzing naar de begroting van maximaal 4-7 jaar geleden waarin de nadere uitwerking is opgenomen.
Een overzicht van het geplande onderzoek per (sub)thema conform tabel model 1.44. De kolom «toelichting onderzoek» kan eventueel worden weggelaten en worden vervangen door het opnemen van de toelichting onder de tabel. Als er geen subthema’s zijn, kunnen de daarvoor bestemde rijen worden weggelaten.
Een beknopte toelichting op eventuele tussentijdse aanpassingen in de agendering voor het betreffende thema (en eventuele nadere uitwerking van de inzichtbehoefte).
In een paragraaf of tabel ‘overig onderzoek‘ kan facultatief een overzicht van overige relevante onderzoeken worden opgenomen.
Voor verdere criteria voor de SEA kan de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2022 worden geraadpleegd.
Om maatwerk per departement te faciliteren, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert, zijn in goed overleg met het ministerie van Financiën afwijkingen van model 1.44 en toelichting mogelijk.