Model 3.51 - Departementale begrotingsstaat
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties Suppletoire Begroting Prinsjesdag (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Totaal geraamd (5) = (1) + (2) + (3) + (4) | Realisatie (6) | Slotverschillen (7) = (6) - (5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||||||||||||||
1 | Beleidsartikel 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||||||||||||||
20 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Apparaat Kerndepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).
De verplichtingenbedragen in de kolommen 1 t/m 6 worden getotaliseerd.
De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de kolom slotwetmutaties worden steeds naar boven afgerond op € 1.000, omdat er bij het naar beneden afronden van de verplichtingen en de uitgaven het risico bestaat dat er te weinig budget wordt geautoriseerd. Dat risico geldt niet voor de ontvangsten. Er mag namelijk meer worden ontvangen dan dat er in totaal in de begroting is geraamd en wordt geautoriseerd. Om één (gelijke) afrondingsmethodiek in de slotwetten te hanteren worden daarom ook de ontvangsten naar boven afgerond. Door de hierboven beschreven afrondingssystematiek kunnen mogelijk kleine afrondingsverschillen ontstaan tussen de budgettaire tabellen en de departementale verantwoordingsstaat.
De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de Slotwet op te nemen (aansluitend aan de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.
De slotwet bevat geen beleidsmatige mutaties die tot een overschrijding van het goedgekeurde verplichtingen- en/of uitgavenbudget op begrotingsartikelniveau hebben geleid, die niet eerder aan de Kamers der Staten-Generaal zijn gemeld. Zie ook de toelichting bij model 3.54.
Voor overige majeure of politiek relevante wijzigingen geldt eveneens een meldingsplicht vanuit oogpunt van informatievoorziening.
Slotverschillen (tabel), bedoeld is artikel 2.30 van de CW 2016.